依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們已更新並將定期更新我們的隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明。
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按連結。
        - 
	 透明黑抽屜PC透明黑材質,輕鬆辨識內容物,特性耐髒耐用防油,可拆卸式設計方便清潔、更換
- 
	 斜開設計快取盒50度斜開口設計,開關順手又省力,零件快取分類更方便快速
- 
	 把手雙面直立式設計,省空間也提高收納便利性,搭配兩側大型把手,作業整理車移動更順暢
- 
	 背掛盒背掛盒增加收納空間、零件快取分類,提供多種顏色款式,可依自身需求自由選擇
- 
	 置物底盤創造更多的置物空間,物品整齊安放不凌亂,安全擋板設計,移動時物品不易滑落
- 
	 4"PU轉輪零件整理車四輪萬向附煞,移動順暢又安全,零件盒推車平均可載重400kg,
挑選三步驟
上手盒整理車擁有彈性配置機能及不同配件可自由選擇
可依實際空間及使用需求來彈性組合,讓空間運用更靈活
可依實際空間及使用需求來彈性組合,讓空間運用更靈活

Step.1
挑選整理車形式
全滿款|三層皆配置上手盒
置物款|第三層搭配棚板或背掛盒

Step.2
挑選上手盒

Step.3
選擇棚板/背掛盒
僅置物款可選配
台灣設計製造

上手盒整理車規格
(全滿款)
| 型號 | 上手盒抽屜數量 | ||
|---|---|---|---|
| TC-111 (L) | TC-112 (M) | TC-113 (S) | |
| EKC-333M | — | — | 144 | 
| EKC-332M | — | 32 | 96 | 
| EKC-331M | 16 | — | 96 | 
| EKC-322M | — | 64 | 48 | 
| EKC-321M | 16 | 32 | 48 | 
| EKC-311M | 32 | — | 48 | 
| EKC-222M | — | 96 | — | 
| EKC-221M | 16 | 64 | — | 
| EKC-211M | 32 | 32 | — | 
| EKC-111M | 48 | — | — | 
| 尺寸 | W786xD570xH1640 | ||
| 材質 | 鋼板 | ||
尺寸單位:mm

上手盒整理車規格
(置物款)
| 型號 | 上手盒抽屜數量 | ||
|---|---|---|---|
| TC-111 (L) | TC-112 (M) | TC-113 (S) | |
| EKC-330M | — | — | 96 | 
| EKC-320M | — | 32 | 48 | 
| EKC-310M | 16 | — | 48 | 
| EKC-220M | — | 64 | — | 
| EKC-210M | 16 | 32 | — | 
| EKC-110M | 32 | — | — | 
| 尺寸 | W786xD570xH1640 | ||
| 材質 | 鋼板 | ||
尺寸單位:mm

上手盒規格
| 型號 | TC-111 (L) | TC-112 (M) | TC-113 (S) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可用空間 | 274x62x70 | 126x62x70 | 77x62x70 | ||||
| 荷重 | 5kg | 3kg | 2kg | ||||
| 材質 | 外盒▸ABS 抽屜▸透明黑PC | ||||||
| 配置 | 色卡、膠片 | ||||||
尺寸標示:WxDxH mm

TKI背掛零件盒規格
| 型號 | TKI-8301 | TKI-8302 | TKI-8303 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可用空間 | 86x78x45 | 86x100x70 | 86x150x70 | |||||
| 顏色 | █ █ █ | █ █ █ █ | █ █ █ | |||||
| 材質 | 黃、藍、紅 ▸  PE 黑 ▸ PP (導電塑料材質) 導電材質可防止電子零件靜電破壞,適合電子廠儲存零件 | |||||||
| 配置 | 標示貼紙 | |||||||
| 型號 | TKI-8304 | TKI-8305 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可用空間 | 115x151x118 | 115x201x118 | ||||||
| 顏色 | █ █ █ █ | █ █ █ | ||||||
| 材質 | 黃、藍、紅▸  PE 黑▸ PP(導電塑料材質) 導電材質可防止電子零件靜電破壞,適合電子廠儲存零件 | |||||||
| 配置 | 標示貼紙 | |||||||

TA背掛盒規格
| 型號 | TA-112 | TA-115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可用空間 | W94xD133xH69 | W119xD191xH119 | |||||
| 顏色 | █ █ | ||||||
| 材質 | PE | ||||||
| 配置 | 色卡、膠片 | ||||||
尺寸單位:mm
 
                 
                         
     
                